COMPANY DATA 企業情報
| 社名 | 株式会社都分析 |
|---|---|
| 企業・団体説明 | 地球環境、作業環境、石綿、建物に係る調査、測定、分析 |
| 代表者 | 福田 賢司 |
| 設立 | 2020年11月25日 |
| 住所 | 〒534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町2-3-16・2F |
| URL名 | https://miyako-bunseki.co.jp/ |
株式会社都分析の情報を見てみる
COMPANY DATA 企業情報
| 社名 | 株式会社都分析 |
|---|---|
| 企業・団体説明 | 地球環境、作業環境、石綿、建物に係る調査、測定、分析 |
| 代表者 | 福田 賢司 |
| 設立 | 2020年11月25日 |
| 住所 | 〒534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町2-3-16・2F |
| URL名 | https://miyako-bunseki.co.jp/ |
株式会社都分析の情報を見てみる